您現在的位置:首頁 → 產品中心 → 餐飲配料 → 復合調味粉 - 燒烤+辣鹵類
時間:2022-02-18 訪問量:1448
| 復合調味粉 - 燒烤+辣鹵類 | |||
| 品名 | 編號 | 特點 | 添加量 |
|---|---|---|---|
| 孜然調味粉 | F18019 | 孜然風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、休閑食品 | 3-5% |
| 燒烤粉 | F18020 | 燒烤風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、休閑食品 | 3-5% |
| 香辣粉 | F19034 | 香辣風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、休閑食品 | 2-4% |
| 麻辣調味粉 | F19035 | 麻辣風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、休閑食品 | 2-4% |
| 燒烤粉 | F20037 | 燒烤風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、休閑食品 | 1-3% |
| 藤椒腌料 | F20050 | 藤椒風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、糕點、休閑食品 | 2-4% |
| 麻辣腌料 | F20051 | 麻辣風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、糕點、休閑食品 | 2-4% |
| 香辣腌料 | F20052 | 香辣風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、糕點、休閑食品 | 2-4% |
| 酸辣味復合調味粉 | F21058 | 酸辣風味,用于湯粉面,涼拌菜,火鍋湯底等菜肴的應用以及酸辣味的休閑食品的應用 | 1-3% |
| 麻辣味復合調味粉 | F21059 | 經典麻辣風味,用于湯粉面,涼拌菜,火鍋湯底等菜肴的應用以及麻辣味的休閑食品的應用 | 1-3% |
| 原味復合調味粉 | F21060 | 廣泛用于膨化食品、休閑食品、餐飲菜肴,增加鮮味,提升風味 | 1-3% |
| 香辣復合調味粉 | F21061 | 香辣風味,用于湯粉面,涼拌菜,火鍋湯底等菜肴的應用以及香辣味的休閑食品的應用 | 1-3% |
| 香辣風味粉 | F21076 | 用于香辣風味休閑食品的底味,協同增強突出風味 | 2-4% |
| 麻辣風味粉 | F21077 | 用于麻辣風味休閑食品的底味,協同增強突出風味 | 2-4% |
| 奧爾良腌料 | F21078 | 地道的奧爾良風味,用于雞翅、雞排的腌制,入味足、色澤誘人,香氣撲鼻。奧爾良風味產品的優選 | 2-4% |
| 奧爾良核心料 | F20043 | 奧爾良烤肉風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、糕點、休閑食品 | 2-4% |
| 奧爾良腌料 | F20043A | 奧爾良烤肉風味突出,廣泛用于膨化食品、肉制品、糕點、休閑食品 | 2-4% |
| 燒烤撒料 | FD21084 | 經典的孜然風味,用于各種烤肉的外撒或蘸料,以及用于體現燒烤風味的各類休閑食品 | 2-4% |
| 燒烤撒料 | FD21085 | 香辣的烤肉風味,用于外撒烤肉或各類香辣休閑食品 | 2-4% |
| 麻辣底料 | FD24194 | 經典的川調麻辣風味,賦于各類食品的麻辣滋味,滋味協調、唇齒留香 | 2-4% |
| 五香底料 | FD24195 | 經典的五香風味,賦于各類食品的五香滋味,滋味協調、唇齒留香 | 2-4% |
| 麻辣調味料 | FY21082 | 麻辣鮮香,用于各類食品的外撒或腌制 | 1-3% |
| 熟香孜然粉 | FY21087 | 經典的孜然風味,用于體現燒烤風味的各類休閑食品 | 1-3% |
| 鹵香粉 | F18024 | 用于各種鹵制品,風味持久,鹵味十足 | 3-5% |
| 香辣粉 | FY23162 | 用于香辣風味休閑食品的底味,協同增強突出特征風味 | 1-3% |
| 老百鹵香料 | F18006 | 精選20多種材料,潮汕鹵味濃郁,是各種鹵品的最佳選擇. | 2-4% |
| 原味腌料 | F21071 | 用于各類魚、肉的嫩化腌制,并有除腥除異味功能 | 2-4% |
| 泡椒風味粉 | F21074 | 用于泡椒風味休閑食品的底味,協同增強突出風味 | 2-4% |
| 五香(醬汁)風味粉 | F21075 | 用于五香風味休閑食品的底味,協同增強突出風味 | 2-4% |
上一篇:復合調味粉 - 其他風味
下一篇:復合調味粉 - 海產品類